КонсультацияТерапевтическая стоматологияОртопедическая стоматология ПародонтологияХирургическая стоматология
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Осмотр, консультация врача стоматолога | Бесплатно |
Осмотр, консультация врача стоматолога, с составлением плана лечения | Бесплатно |
Осмотр, консультация врача стоматолога, с выдачей справки о состоянии полости рта | 500 |
Осмотр, консультация врача стоматолога для льготной категории граждан | Бесплатно |
Консультация, направление к врачу другой специализации | Бесплатно |
ДИАГНОСТИКА
Рентгеновский снимок | 350 |
Ортопантомография | 850 |
Печать и запись на диск ретнгеновского снимка | 350 |
АНЕСТЕЗИЯ
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Проводниковая анестезия | 600 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
Лечение зуба по поводу кариеса | от 3000 |
Лечение некариозных поражений | 2400 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА, ПЕРИОДОНТИТА
Одноканальный зуб, механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1700 |
Одноканальный зуб, пломбирование канала методом латеральной конденсации | 1000 |
Одноканальный зуб, пломбирование канала методом вертикальной конденсанции | 1100 |
Двухканальный зуб, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | 3400 |
Двухканальный зуб, пломбирование каналов методом латеральной конденсации | 2000 |
Двухканальный зуб, пломбирование каналов методом вертикальной конденсанции | 2200 |
Трехканальный зуб, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | 5100 |
Трехканальный зуб, пломбирование каналов методом латеральной конденсации | 2700 |
Трехканальный зуб, пломбирование каналов методом вертикальной конденсанции | 3300 |
Дополнительный корневой канал (обработка, пломбирование методом латеральной конденсации) | 3000 |
Дополнительный корневой канал (обработка, пломбирование методом вертикальной конденсации) | 1100 |
Дополнительное промывание корневых каналов одного зуба | 550 |
Временное пломбирование каналов одного зуба при эндодонтическом лечении | 700 |
Постановка временной пломбы | 200 |
Постановка временной пломбы из стеклоиономерного цемента | 600 |
Постановка пломбы после эндодонтического лечения зуба | 3100 |
ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
Распломбирование одного корневого канала (простое) | 1000 |
Распломбирование одного корневого канала (сложное) | 1300 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (простое) | 1800 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (сложное) |
2200 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ
Восстановление культи зуба под искусственную коронку пломбировочным материалом | 1700 |
Композитный винир (покрытие вестибулярной поверхности зуба) | 4200 |
Постановка стекловолоконного штифта |
2500 |
Ортопедическая стоматология (несъемное протезирование)
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Получение оттиска альгинатной массой | 500 |
Получение оттиска силиконовой массой (С-силикон) | 800 |
Получение оттиска силиконовой массой (А-силикон) | 1200 |
Изготовление диагностической модели | 1200 |
Восковое моделирование (1 зуб) | 500 |
Временная коронка, изготовленная прямым методом | 1500 |
Временная коронка временная, изготовленная лабораторным методом | 2500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1800 |
Внутрикорневая культевая вкладка, изготовленная прямым методом | 3000 |
Внутрикорневая культевая вкладка, изготовленная лабораторным методом | 3800 |
Внутрикорневая культевая вкладка, разборная, изготовленная лабораторным методом | 4200 |
Внутрикорневая культевая вкладка, с нанесением опакового слоя | 5150 |
Коронка цельнолитая | 5000 |
Коронка металлокерамическая | 7800 |
Коронка металлокерамическая (лазерное спекание) | 9800 |
Коронка металлокерамическая бюгельная | 10800 |
Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 12500 |
Керамический винир, коронка, вкладка (с нанесением керамической массы) | 14000 |
Керамический винир | 22000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 5000 |
Изготовление временной коронки на имплантат | от 4500 |
Коронка металлокерамическая на имплантате | 22800 |
Коронка металлокерамическая на имплантате (в составе мостовидного протеза) | 12000 |
Изготовление керамической коронки на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплантат (с индивидуальным абатментом из диоксида цирокония) | 36000 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Иммедиат-протез (временный) из акриловой пластмассы | 12000 |
Частичный съемный протез | от 12000 |
Полный съемный протез | 17000 |
Съемный протез, изготовленный из полиуретана | 19000 |
Армированный съемный бюгельный протез, изготовленный из полиуретана | 37000 |
Съемный протез из нейлона Valplast ( до 3 зубов) | 12000 |
Съемный протез из нейлона Valplast ( более 3 зубов) | 23000 |
Армирование съемного протеза | 10000 |
Восковой шаблон для регистрации прикуса | 600 |
Восковой шаблон для регистрации прикуса на жестком базисе | 1700 |
Бюгельный протез на телескопических коронках | 45000 |
Дополнительный элемент фрезерования для бюгельного протеза | 10000 |
Установка аттачмента системы «ЛОКАТОР» на имплантат | 15000 |
РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ
Починка перелома или трещины протеза | 3500 |
Приварка кламмера или зуба (до 3-х зубов) | 3000 |
Перебазировка съемного протеза | 4000 |
Замена матрицы бюгельного протеза с замковой фиксацией | 4000 |
Замена матрицы аттачмента системы «ЛОКАТОР» | 4000 |
Снятие штампованной коронки | 350 |
Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 600 |
Фиксация ортопедической конструкции на стекло-ионномерный цемент | 350 |
Фиксация ортопедической конструкции на композитный цемент | 850 |
Фиксация коронки на абатмент | 600 |
Фиксация ортопедической конструкции на временный цемент | 300 |
Фиксация ортопедической конструкции, изготовленной в другой клинике | 500 |
Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 500 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Профессиональная гигиена полости рта | 3900 |
Снятие пигментированного зубного налета методом Air-Flow (один зуб) | 100 |
Снятие над- и поддесневых отложений с использованием ультразвукового аппарата (один зуб) | 150 |
Реминерализация одного зуба | 120 |
Избирательное пришлифовывание одного зуба | 250 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 900 |
Закрытый кюретаж одного зубодесневого кармана | 500 |
Лоскутная операция в области однокорневого зуба | 2200 |
Лоскутная операция в области многокорневого зуба | 3000 |
Пластика преддверия полости рта | 3000 |
Шинирование зубов с применением стекловолоконного материала (1 зуб) | 700 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000 |
Медикаментозная обработка одного зуба зубодесневого кармана | 200 |
Аппликация лекарственного препарата (1 сеанс) | 180 |
Инъекция лекарственного препарата (Траумель-С) | 600 |
Наложение пародонтальной повязки | 350 |
Контроль гигиены полости рта | 350 |
Офисное отбеливание зубов с использованием 30% состава пероксида карбамида (3 сеанса) | 8000 |
Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM 4 | 14000 |
Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба | 2000 |
Электрокоагуляция десны в области одного зуба |
1000 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМ (ЭДЖУАЙС-ТЕХНИКА)
Фиксация брекет системы Damon Q на один зубной ряд (стоимость стандартного набора брекетов на один зубной ряд включена) | 24000 |
Фиксация брекет системы Damon Clear на один зубной ряд (стоимость стандартного набора брекетов на один зубной ряд включена) | 26500 |
Фиксация элемента на один зуб | 1450 |
Фиксация брекет системы Damon Q на один зуб (стоимость брекета включена) | 2750 |
Фиксация брекет системы Damon Clear на один зуб (стоимость брекета включена) | 2750 |
Наложение никель-титановой дуги | 1100 |
Наложение стальной дуги | 1100 |
Смена дуги Damon Q, Qlear (стоимость дуги включена) | 3000 |
Смена дуги (Damon Q 3MX) | 3000 |
Установка lace-back, tie back | 1100 |
Установка межчелюстного эластика | 450 |
Наложение лигатуры металлической (1 зуб) | 120 |
Наложение лигатуры эластической (1 зуб) | 120 |
Фиксация межчелюстной эластической тяги | 800 |
Установка сепарационного кольца | 180 |
Установка пружины на сжатие или растяжение | 1000 |
Цементировка ортодонтического кольца | 1450 |
Цементировка ортодонтического кольца (стоимость кольца включена) | 1850 |
Снятие брекет-системы (с одной челюсти) | 3600 |
Снятие брекет-системы (с одной челюсти) с постановкой ретейнера | 6600 |
Снятие ретейнера | 2200 |
Фиксация ретейнера на 1 зуб | 800 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Ортодонтическое лечение с применением миофункцоинальных аппаратов (стоимость аппарата включена) | 7500 |
Плановый осмотр | 600 |
Изготовление П-образной распорки после раннего удаления временного зуба | 3100 |
Снятие П-образной распорки | 1250 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ( С УЧЕТОМ АНЕСТЕЗИИ)
Удаление временного зуба | 900 |
Удаление зуба с патологической подвижностью | 1100 |
Удаление постоянного зуба, простое | 2100 |
Удаление постоянного зуба, сложное | 2500 |
Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 3000 |
Удаление ретинированного или полуретенированного зуба | 4000 |
Удаление постоянного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута (ретенированного, полуретенированного) | 4500 |
Коррекция альвеолярного отростка при подготовке к протезированию в области одного зуба | 3000 |
Иссечение капюшона | 1800 |
Перевязка раны в полости рта | 350 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1500 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 6000 |
Периостеотомия, дренирование раны | 2000 |
Френулопластика губы, языка | 3000 |
Вестибулопластика | 6000 |
Наложение швов (Catgut, Германия) | 550 |
Наложение швов (ПГА нить, «Vicryl», Бельгия) | 1100 |
Наложение косметического шва (внутрикожный шов) | 1200 |
Снятие швов | 350 |
Закрытие соустья с гайморовой пазухой после удаления зуба | 4800 |
Иссечение ретенционной кисты | 4800 |
Удаление имплантата установленного всторонней клинике | от 2500 |
Удаление ортодонтического имплантата | 1000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
Установка цилиндрического имплантата, имплантационная система «Mis», Израиль | 29000 |
Установка цилиндрического имплантата, имплантационная система «ICX-Templant», Германия | 29000 |
Установка цилиндрического имплантата, имплантационная система «Implantium» , Южная Корея | 25000 |
Установка ортодонтического имплантата (без стоимости имплантата) | 5500 |
Установка формирователя десны | 3000 |
Открытый синуслифтинг | 31000 |
Закрытый синуслифтинг | 21500 |
Применение мембраны | от 9500 |
Применение синтетического костно-пластического материала | от 6000 |